Ora in esposizione: Brunei - Francobolli postali (1895 - 2024) - 888 francobolli.
1. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12¾
31. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12¼
30. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13½ x 14
23. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼ x 14
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 12½
30. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 13
7. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 13
28. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 12¼
30. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13¼ x 13¾
8. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14
5. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473 | KN | 25S | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
474 | KO | 25S | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
475 | KP | 25S | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
476 | KQ | 25S | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
477 | KR | 25S | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
473‑477 | Strip of 5 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD | |||||||||||
473‑477 | 7,80 | - | 7,80 | - | USD |
30. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 13¼
27. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 13¼
3. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 13¼ x 13¾
16. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 13